価格計算式一覧
各ベルト種類ごとの計算方法をご確認いただけます
ポリベルト™
計算式
標準価格 = ds単価 × 標準幅(cm) × {指定長さ(m) + 形状加算(m)}
標準幅の切り上げルール
- 15mm以下: 15mmに切り上げ
- 16~100mm: 5mm単位で切り上げ
- 101mm以上: 10mm単位で切り上げ
形状加算
| ロール(R) | 加算なし |
| カット(C) | +0.1m |
| 片方継手(S) | +0.2m |
| 両方継手(B) | +0.3m |
| エンドレス(E) | +0.4m |
最低標準価格: 2,522円/本
レシコン™
計算式
標準価格 = ds単価 × 標準幅(cm) × {指定長さ(m) + 形状加算(m)}
標準幅の切り上げルール
ポリベルトと同様
形状加算
| ロール(R) | 加算なし |
| カット(C) | +0.2m |
| 片方継手(S) | +0.3m |
| 両方継手(B) | +0.4m |
| エンドレス(E) | +0.5m |
最低標準価格: 3,900円/本 ※幅151〜300mmは15%アップ
NLG™(ニューライトグリップ)
計算式
標準価格 = ds単価 × 標準幅(cm) × 指定長さ(m) + 加工料
標準幅の切り上げルール
- 最低幅: 50mm
- 50mm以上は規定の標準幅(60, 70, 80...)に切り上げ
加工料
ベルトの「加工区分(A・B・C)」と「ベルト幅」に応じた金額
例: 幅51~100mm、区分Aのエンドレス加工料 = 3,330円
最低標準価格: 1,723円/本
金色地球印革ベルト
計算式
標準価格 = m単価 × 計算長さ(m)
計算長さの決め方
| 巻物(ロール) | 指定長さそのまま |
| 巻物以外 | 指定長さ × 1.05(5%アップ) |
| エンドレス加工 | 指定長さ + 500mm |
| 継手加工 | 指定長さ + 250mm |
規格外幅はds単価で計算
参考単価表
※各製品の最新改訂版に基づく参考価格です
ポリベルト™ 標準価格(2025年3月改訂)
| シリーズ | 型式 | ds単価(税抜) |
|---|---|---|
| SGシリーズ | SG-250 | ¥734 |
| SG-350 | ¥862 | |
| SG-500 | ¥922 | |
| SG-750 | ¥1,054 | |
| SG-1000 | ¥1,254 | |
| SG-750-2P | ¥675 | |
| SGL-250 | ¥1,078 | |
| SGL-500 | ¥1,222 | |
| Lシリーズ | L-250 | ¥1,064 |
| L-350 | ¥1,102 | |
| L-500 | ¥1,194 | |
| L-750 | ¥1,287 | |
| L-1000 | ¥1,448 | |
| L-1500 | ¥2,078 | |
| L-2000 | ¥2,416 | |
| Mシリーズ | M-250 | ¥1,379 |
| M-350 | ¥1,496 | |
| M-500 | ¥1,568 | |
| M-750 | ¥1,711 | |
| M-1000 | ¥1,944 | |
| M-1500 | ¥2,357 | |
| M-2000 | ¥2,674 | |
| M-2500 | ¥3,048 | |
| Hシリーズ | H-500 | ¥1,868 |
| H-750 | ¥2,056 | |
| H-1000 | ¥2,259 | |
| H-1500 | ¥2,724 | |
| H-2000 | ¥3,090 | |
| MHシリーズ | MH-2500 | ¥3,120 |
| MH-3000 | ¥3,380 | |
| MH-4000 | ¥3,846 | |
| XHシリーズ | XH-500-3 | ¥1,926 |
| XH-500-3.5 | ¥1,970 | |
| XH-500-4 | ¥2,170 | |
| XH-500-5 | ¥2,544 | |
| XH-500-6 | ¥2,846 | |
| XH-750-3 | ¥2,127 | |
| XH-750-4 | ¥2,386 | |
| XH-750-6 | ¥2,961 | |
| XH-1000-4 | ¥2,602 | |
| XH-1000-65 | ¥3,408 | |
| XH-Fシリーズ | XH-500-3-F | ¥2,289 |
| XH-500-4-F | ¥2,664 | |
| LSシリーズ | LS-250 | ¥1,078 |
| LS-350 | ¥1,108 | |
| LS-500 | ¥1,222 | |
| KCSシリーズ | KCS-350 | ¥920 |
| KCS-500 | ¥1,035 | |
| KSGシリーズ | KSG-250 | ¥777 |
| TPSシリーズ | TPS-3SN | ¥1,049 |
| CBシリーズ | CBX-7S | ¥1,236 |
| CBE-20 | ¥1,279 | |
| NRT・RTシリーズ | NRT-0 | ¥1,208 |
| NRT-100 | ¥934 | |
| NRT-300 | ¥1,582 | |
| NRT-500 | ¥2,846 | |
| RT-300 | ¥1,582 |
※最低標準価格: 2,522円/本
レシコン™ 標準価格(2022年10月改訂)
| タイプ | 型式 | ds単価(税抜) |
|---|---|---|
| LL型 | N5-3P | ¥2,834 |
| N10-3P | ¥3,276 | |
| N15-4P | ¥4,147 | |
| N20-4P | ¥5,005 | |
| N25-5P | ¥5,707 | |
| N30-5P | ¥6,448 | |
| N35-6P | ¥7,033 | |
| N40-6P | ¥7,644 | |
| N50-7P | ¥9,308 | |
| LT型 | N5-3P-LTA | ¥2,392 |
| N10-3P-LTB | ¥2,834 | |
| LN型 | N5-2P | ¥2,496 |
| N10-2P | ¥2,912 | |
| 渋革型 | N10-3P-LS(片面渋革) | ¥3,900 |
| H30-5P-11(両面渋革) | ¥9,800 |
※最低標準価格: 3,900円/本 ※幅151〜300mmは15%アップ
NLG™ 標準価格(2025年3月改訂)
| 区分 | 代表型式 | ds単価 | 加工区分 |
|---|---|---|---|
| ポリウレタン | WU-6A / WU-7ANL | ¥202 | A |
| WEU-12ANF | ¥297 | A | |
| GU-12A | ¥297 | A | |
| GUM-7ANL | ¥487 | A | |
| ※ポリウレタン系は耐摩耗性・グリップ力に優れる | |||
| PVC | BC-7A | ¥143 | A |
| MGC-14A | ¥261 | A | |
| VRT-20A | ¥392 | B | |
| シリコーン | SI-6A | ¥618 | C |
| SI-12A | ¥855 | C | |
| その他 | P-0 | ¥368 | A |
| WP-8BK | ¥689 | B | |
| ※加工区分によりエンドレス加工料が異なる | |||
エンドレス加工料(区分A)
| ベルト幅 | 加工料 |
|---|---|
| 50mm以下 | ¥2,850 |
| 51~100mm | ¥3,330 |
| 101~150mm | ¥3,800 |
| 151~200mm | ¥4,280 |
| 201~250mm | ¥4,750 |
| 251~300mm | ¥5,230 |
※最低標準価格: 1,723円/本(別途加工料が必要)
ベルクロン・革ベルト 標準価格(2022年10月改訂)
ベルクロン
| 製品 | 仕様 | 単価(税抜) |
|---|---|---|
| ベルクロン 8T | 幅38mm | ¥22,620/m |
| 幅50mm | ¥28,210/m | |
| その他幅 | ¥6,474/ds | |
| ベルクロン 11T | 幅32mm | ¥30,940/m |
| 幅38mm | ¥36,010/m | |
| 幅45mm | ¥42,380/m | |
| 幅50mm | ¥43,420/m | |
| 幅60mm | ¥53,820/m | |
| その他幅 | ¥9,490/ds |
金色地球印革ベルト(KIN)
| 幅 | m単価(税抜) | 幅 | m単価(税抜) |
|---|---|---|---|
| 15mm | ¥5,486 | 45mm | ¥18,792 |
| 18mm | ¥6,368 | 50mm | ¥21,546 |
| 20mm | ¥7,384 | 55mm | ¥23,960 |
| 24mm | ¥9,552 | 60mm | ¥27,586 |
| 25mm | ¥9,486 | 65mm | ¥30,018 |
| 27mm | ¥10,400 | 70mm | ¥32,474 |
| 30mm | ¥11,414 | 75mm | ¥34,008 |
| 33mm | ¥12,636 | 80mm | ¥38,090 |
| 36mm | ¥14,430 | 90mm | ¥44,134 |
| 40mm | ¥16,190 | 100mm | ¥51,532 |
※巻物以外は5%アップ、エンドレスは+500mm、継手は+250mmで計算